このページではたぬきマイレージの入手方法、使い道などを解説していきます。
記事の最後にミッション一覧を掲載しています。ミッション一覧はこちら
たぬきマイレージとは?

今作から登場したシステムで、特定の行動をしたりアイテムをゲットすることでマイルが貯まっていき、特別アイテムや新機能、新スキルなどと交換できる仕組みです。
マイルの使い道
まずは移住費用の支払い

たぬきちが49800ベルの費用を5000マイルでの支払いを要求してきます。しかし、これは初回のみで今後は現金払いしか受け付けないそうです。
アイテム購入や新機能解放に使う

ただしこの機能は初期費用支払い完了後にのみ解放されます。
おすすめの交換先、解放する優先順位などまとめたページはこちら↓

島の案内所の中の右下にある端末で「たぬきマイルの交換」ができます。
たぬきマイレージ+とは

初期費用を支払い終わると、たぬきマイレージ+が解放されます。確認方法は、
スマホアプリの「たぬきマイレージ」を開いて、(+)プラスボタンを押すと新しい通常のミッションと比べて比較的簡単なミッションが解放されています。
たぬきマイレージの効率的な集め方

まずは比較的簡単なミッションからこなすことをおすすめします。通常はミッションはクリアしてから出現しますが、当サイトのミッション一覧表を活用すると事前にわかるので、クリアしたいミッションを決めて効率的にこなすことができます。
マイレージ+が出現した後に簡単なミッションが無くなった場合は、マイレージ+の数こなすことで効率的にマイレージを貯めることが可能です。
ミッション一覧
ミッション名 | 達成条件 | 難易度 | 獲得マイル | 肩書き(先) | 肩書き(後) |
---|---|---|---|---|---|
〇〇島へ ようこそ! | パッケージプランにお申し込み | 序盤 | 500 | たぬき開発の | 客 |
目指せ、釣り名人(1) | 魚を釣る(10/10) | 序盤 | 300 | 卒業したての | ボウズ |
目指せ、釣り名人(2) | 魚を釣る(100/100) | 前半 | 500 | いっぱしの | 釣り好き |
目指せ、釣り名人(3) | 魚を釣る(500/500) | 後半 | 1000 | それなりの | ビーチボーイ/ビーチガール |
目指せ、釣り名人(4) | 魚を釣る() | 後半 | 2000 | ||
目指せ、釣り名人(5) | 魚を釣る() | 後半 | |||
サカナ博士になろう(1) | 魚を(10/10)種類捕まえる | 序盤 | 300 | 雑魚の | サカナ好き |
サカナ博士になろう(2) | 魚を(20/20)種類捕まえる | 簡単 | 500 | ピチピチの | 釣り師 |
サカナ博士になろう(3) | 魚を()種類捕まえる | 前半 | 1000 | ||
サカナ博士になろう(4) | 魚を(60/60)種類捕まえる | 後半 | 2000 | アタリの | 反応 |
サカナ博士になろう(5) | 魚を()種類捕まえる | ||||
全ての基本は挨拶から(1) | 島民全員に挨拶をする(1/1)日 | 序盤 | 300 | まだまだ | シャイ |
全ての基本は挨拶から(2) | 島民全員に挨拶をする()日 | 簡単 | |||
全ての基本は挨拶から(3) | 島民全員に挨拶をする()日 | ||||
全ての基本は挨拶から(4) | 島民全員に挨拶をする()日 | ||||
全ての基本は挨拶から(5) | 島民全員に挨拶をする()日 | ||||
昆虫ハンターへの道(1) | 虫を捕まえる(10/10) | 序盤 | 300 | うまれたての | たまご |
昆虫ハンターへの道(2) | 虫を捕まえる(20/20) | 簡単 | 500 | ||
昆虫ハンターへの道(3) | 虫を捕まえる() | ||||
昆虫ハンターへの道(4) | 虫を捕まえる() | ||||
昆虫ハンターへの道(5) | 虫を捕まえる() | ||||
昆虫博士になれるかな?!(1) | 虫を(10/10)種類捕まえる | 序盤 | 300 | 趣味程度の | ムシ好き |
昆虫博士になれるかな?!(2) | 虫を(20/20)種類捕まえる | 簡単 | 500 | 夜行性の | ムシ |
昆虫博士になれるかな?!(3) | 虫を(40/40)種類捕まえる | 前半 | 1000 | アリよりの | アリ |
昆虫博士になれるかな?!(4) | 虫を()種類捕まえる | ||||
昆虫博士になれるかな?!(5) | 虫を()種類捕まえる | ||||
DIYのレシピを増やそう(1) | DIYレシピの数() | ||||
DIYのレシピを増やそう(2) | |||||
DIYのレシピを増やそう(3) | |||||
DIYのレシピを増やそう(4) | |||||
DIYのレシピを増やそう(5) | DIYレシピの数(200/200) | 後半 | 3000 | 発明の | 父/母 |
暮らしの基本は 道具作りから(1) | |||||
暮らしの基本は 道具作りから(2) | |||||
暮らしの基本は 道具作りから(3) | |||||
暮らしの基本は 道具作りから(4) | |||||
暮らしの基本は 道具作りから(5) | |||||
手作り家具で 暮らしを豊かに(1) | |||||
手作り家具で 暮らしを豊かに(2) | |||||
手作り家具で 暮らしを豊かに(3) | |||||
手作り家具で 暮らしを豊かに(4) | |||||
手作り家具で 暮らしを豊かに(5) | |||||
不明 | |||||
不明 | |||||
不明 | |||||
不明 | |||||
不明 | |||||
森のウッドカッター!(1) | 木を切り出す(20/20) | 序盤 | 300 | 某・ | プロデューサー |
森のウッドカッター!(2) | |||||
森のウッドカッター!(3) | |||||
森のウッドカッター!(4) | |||||
森のウッドカッター!(5) | |||||
道具クラッシャー!(1) | |||||
道具クラッシャー!(2) | |||||
道具クラッシャー!(3) | |||||
道具クラッシャー!(4) | 道具を壊した数(100/100) | 後半 | 2000 | 加減を知らない | デストロイヤー |
道具クラッシャー!(5) | |||||
岩叩きのプロだなも! | 8回連続で岩を叩く(1/1) | 序盤 | 500 | 体育会系の | 筋肉 |
かせき発掘隊長に認定だなも! | かせきを発掘する(1/1) | 簡単 | |||
なんの かせきかな?(1) | かせきを鑑定してもらう(5/5) | 簡単 | 300 | 名もなき | 何か |
なんの かせきかな?(2) | かせきを鑑定してもらう(30/30) | ||||
なんの かせきかな?(3) | かせきを鑑定してもらう(100/100) | 前半 | 1000 | 歴史好きの | 研究者 |
なんの かせきかな?(4) | かせきを鑑定してもらう(300/300) | ||||
なんの かせきかな?(5) | かせきを鑑定してもらう() | ||||
草むしりボランティア(1) | |||||
草むしりボランティア(2) | |||||
草むしりボランティア(3) | |||||
草むしりボランティア(4) | |||||
草むしりボランティア(5) | |||||
エンジョイ・ガーデニング!(1) | |||||
エンジョイ・ガーデニング!(2) | |||||
エンジョイ・ガーデニング!(3) | |||||
エンジョイ・ガーデニング!() | |||||
エンジョイ・ガーデニング!() | |||||
水やりで 花のあるくらし(1) | 花に水をあげた回数(10/10) | 序盤 | 300 | 粋な | はからい |
水やりで 花のあるくらし(2) | 花に水をあげた回数(50/50) | 前半 | 500 | マメな | 世話好き |
水やりで 花のあるくらし(3) | 花に水をあげた回数(100/100) | 前半 | 1000 | 丁寧な | ガーデニング好き |
水やりで 花のあるくらし(4) | 花に水をあげた回数(500/500) | 後半 | 2000 | 世話焼きの | 番長 |
水やりで 花のあるくらし(5) | 花に水をあげた回数(1000/1000) | ||||
島に緑を!植樹チャレンジ!(1) | 木の苗を植えた数() | 前半(5/5) | 300 | 森の | 番人 |
島に緑を!植樹チャレンジ!(2) | 木の苗を植えた数() | 前半(50/50) | 500 | オーガニック系の | 食生活 |
島に緑を!植樹チャレンジ!(3) | 木の苗を植えた数() | ||||
フルーツ狩りを楽しもう!(1) | フルーツを売った数(20/20) | ||||
フルーツ狩りを楽しもう!(2) | フルーツを売った数(100/100) | 前半 | 500 | 早熟な | 実 |
フルーツ狩りを楽しもう!(3) | フルーツを売った数() | ||||
フルーツ狩りを楽しもう!(4) | フルーツを売った数() | ||||
フルーツ狩りを楽しもう!(5) | フルーツを売った数() | ||||
フルーツの楽園(1) | サクランボを植える | 前半 | 100〜1000(達成数に応じて変化) | 双子の | かたわれ |
フルーツの楽園(2) | オレンジ | 前半 | 100〜1000(達成数に応じて変化) | 100% | フレッシャー |
フルーツの楽園(3) | ナシを植える | 前半 | 100〜1000(達成数に応じて変化) | ナシよりの | ナシ |
フルーツの楽園(4) | モモ | 前半 | 100〜1000(達成数に応じて変化) | 食べごろの | 愛され者 |
フルーツの楽園(5) | リンゴ | 前半 | 100〜1000(達成数に応じて変化) | フレッシュな | 人気者 |
フルーツの楽園(6) | ヤシを植える | 前半 | 100〜1000(達成数に応じて変化) | 南国育ちの | ヤシ |
貝がら拾いの達人(1) | |||||
貝がら拾いの達人(2) | |||||
貝がら拾いの達人(3) | 貝がらを拾った数(200/200) | 前半 | 1000 | おせっかいな | ギョーカイ人 |
貝がら拾いの達人(4) | |||||
貝がら拾いの達人(5) | |||||
潮干狩りにチャレンジ!(1) | |||||
潮干狩りにチャレンジ!(2) | 潮干狩りをした回数(20/20) | 序盤 | 500 | アッサリ系の | 浜っ子 |
潮干狩りにチャレンジ!(3) | 潮干狩りをした回数(50/50) | 前半 | 1000 | 埋もれてる | 天才 |
潮干狩りにチャレンジ!(4) | 潮干狩りをした回数(100/100) | 前半 | 2000 | 掘り出し物の | 逸材 |
潮干狩りにチャレンジ!(5) | |||||
海や川をキレイにしよう!(1) | ゴミを釣り上げた回数(3/3) | 序盤 | |||
海や川をキレイにしよう!(2) | ゴミを釣り上げた回数(10/10) | 前半 | |||
海や川をキレイにしよう!(3) | ゴミを釣り上げた回数(20/20) | 前半 | 1000 | もったいない | 廃棄物 |
伝説の釣り人になれるかな?!(1) | |||||
伝説の釣り人になれるかな?!(2) | |||||
伝説の釣り人になれるかな?!(3) | |||||
夢のマイホーム(1) | 増築・新築をする(1/1) | ||||
夢のマイホーム(2) | 増築・新築をする(2/2) | ||||
夢のマイホーム(3) | 増築・新築をする(5/5) | 2000 | 生活感あふれる | 感じ | |
夢のマイホーム(4) | 増築・新築をする(6/6) | 3000 | 二階から | 管理人 | |
夢のマイホーム(5) | 増築・新築をする(7/7) | 5000 | 地下室の | 大黒柱 | |
部屋作りの達人! | ハッピーホームアカデミーでSランクを獲得 | 1000 | ハッピーな | 優等生 | |
不明 | |||||
不明 | |||||
不明 | |||||
こだわりインテリアで充実ライフ(1) | 室内の家具の数(5/5) | ||||
こだわりインテリアで充実ライフ(2) | 室内の家具の数(15/15) | 1000 | ちょっぴり | もようがえ好き | |
こだわりインテリアで充実ライフ(3) | 室内の家具の数(30/30) | 2000 | 割かし | 雑貨好き | |
こだわりインテリアで充実ライフ(4) | 室内の家具の数() | ||||
こだわりインテリアで充実ライフ(5) | 室内の家具の数() | ||||
収納のプロは、暮らしのプロ(1) | お家の収納数(20/20) | ||||
収納のプロは、暮らしのプロ(2) | お家の収納数(50/50) | ||||
収納のプロは、暮らしのプロ(3) | お家の収納数(100/100) | 2000 | 限界の | マネージャー | |
収納のプロは、暮らしのプロ(4) | お家の収納数(200/200) | 3000 | 持ってる | コーディネーター | |
収納のプロは、暮らしのプロ(5) | お家の収納数(300/300) | 5000 | スキのない | ライフハッカー | |
リフォームで心機一転!(1) | リフォームした回数(1/1) | 500 | 自宅の | トランスフォーマー | |
リフォームで心機一転!(2) | リフォームした回数(3/3) | ||||
リフォームで心機一転!(3) | リフォームした回数(/) | ||||
親切は大切だなも!(1) | 島の住人のお願いを聞く(1/1) | 300 | 親切な | 一般人 | |
親切は大切だなも!() | 島の住人のお願いを聞く(10/10) | ||||
親切は大切だなも!() | |||||
親切は大切だなも!() | 島の住人のお願いを聞く() | ||||
親切は大切だなも!() | 島の住人のお願いを聞く() | ||||
リアクションで充実コミュニケーション(1) | リアクションを覚える(1/1) | 序盤 | 300 | オーバーリアクションな | 素人 |
リアクションで充実コミュニケーション(2) | リアクションを覚える(10/10) | 500 | 修行中の | ダンサー | |
リアクションで充実コミュニケーション(3) | リアクションを覚える(20/20) | 1000 | ややウケの | セミプロ | |
リアクションで充実コミュニケーション(4) | リアクションを覚える(30/30) | 2000 | ピンの | 芸人 | |
リアクションで充実コミュニケーション(5) | リアクションを覚える(/) | ||||
不明 | |||||
不明 | |||||
思い出を写真に残そう | 写真を1枚撮る | 序盤 | 300 | バえる | 写真好き |
パスポートの更新もお忘れなく | パスポートの肩書きか写真を更新する | 序盤 | 300 | 未来の | 旅人 |
スマホのある暮らし | スマホをゲットする | 序盤 | 300 | スマホの | ユーザー |
不明 | |||||
通販ざんまい(1) | たぬきショッピングを利用する(1/1) | 前半 | 300 | インターネットの | サーファー |
通販ざんまい(2) | たぬきショッピングを利用する(20/20) | 前半 | 500 | オンラインの | レビュワー |
通販ざんまい(3) | たぬきショッピングを利用する(50/50) | 前半 | 1000 | たいがい | オンライン |
通販ざんまい(4) | たぬきショッピングを利用する(100/100) | ||||
通販ざんまい(5) | たぬきショッピングを利用する | ||||
カタログ充実で毎日も充実♪(1) | たぬきショッピングのカタログから注文した数(100/100) | 300 | ゆるい | 物欲 | |
カタログ充実で毎日も充実♪(2) | たぬきショッピングのカタログから注文した数() | 500 | 物好きな | 一族 | |
カタログ充実で毎日も充実♪(3) | たぬきショッピングのカタログから注文した数() | 1000 | 欲深い | コレクター | |
カタログ充実で毎日も充実♪(4) | たぬきショッピングのカタログから注文した数() | 2000 | 物欲の | 化身 | |
カタログ充実で毎日も充実♪(5) | たぬきショッピングのカタログから注文した数() | 3000 | 伝説の | 生き字引 | |
マイレージ+で マイルも+(1) | たぬきマイレージ+の達成回数(5/5) | 300 | |||
マイレージ+で マイルも+(2) | たぬきマイレージ+の達成回数(50/50) | 500 | かけだしの | ルーキー | |
マイレージ+で マイルも+(3) | たぬきマイレージ+の達成回数(200/200) | ||||
マイレージ+で マイルも+(4) | たぬきマイレージ+の達成回数() | ||||
マイレージ+で マイルも+(5) | たぬきマイレージ+の達成回数() | ||||
不用品、買い取ります! | 初めて買い取ってもらう | 序盤 | 300 | 金欠の | 予備軍 |
移住費用マイルバック! | 移住費用5000マイルを支払う | 前半 | 500 | 自由な | 生活 |
ショッピングで経済循環だなも(1) | 10000ベル買い物する | 序盤 | 300 | コスパ重視の | 買い物好き |
ショッピングで経済循環だなも(2) | |||||
ショッピングで経済循環だなも(3) | |||||
ショッピングで経済循環だなも(4) | |||||
ショッピングで経済循環だなも(5) | |||||
不明 | |||||
不明 | |||||
ローン完済だなも! | |||||
掲示板でコミュニケーション! | |||||
島で過ごす かけがえのない時(1) | 島の住人として活動した日数(3/3 ) | 前半 | 300 | マイペースな | のんびり屋 |
島で過ごす かけがえのない時(2) | |||||
島で過ごす かけがえのない時(3) | |||||
島で過ごす かけがえのない時(4) | |||||
島で過ごす かけがえのない時(5) | |||||
狙え、バルーンハンター!(1) | 風船を撃ち落とした数(5/5) | 300 | ゆるふわ系の | パチンカー | |
狙え、バルーンハンター!(2) | 風船を撃ち落とした数(20/20) | ||||
狙え、バルーンハンター!(3) | |||||
狙え、バルーンハンター!(4) | |||||
狙え、バルーンハンター!(5) | |||||
島の景観 強化キャンペーン | 島に家具を10個飾る | 序盤 | 300 | アウトドア派の | デコリスト |
バリ島のシンボル(1) | 案内所で旗を変える | ||||
バリ島のシンボル(2) | 案内所でメロディを変える | ||||
『島クリエイター』で島おこし(1) | 島クリエイターで道を作る | 後半 | 500 | 道なき道を行く | ランナー |
『島クリエイター』で島おこし(2) | |||||
『島クリエイター』で島おこし(3) |
コメント