サバイバー共通パーク
パーク名 | 評価 |
---|---|
身軽 | 6.0 /10点 使用難易度:低 |
コソ泥の本能 | 8.0 点 使用難易度:低 |
小さな獲物 | 7.0 点 |
ツルツルとした肉体 | 1.0 点 |
デジャブ | 6.0 点 |
逆境魂 | 8.0 点 |
痛みも気から | 1.0 点 |
血族 | 点 | 10.0
きっとやり遂げる | 8.5 点 |
希望 | 6.0 点 |
誰も見捨てもしない | 2.0 点 |
予感 | 8.5 点 |
凍りつく背筋 | 点 | 10.0
闇の感覚 | 5.0 点 |
パーク名 | 評価 |
---|---|
身軽 | 6.0 /10点 使用難易度:低 |
コソ泥の本能 | 8.0 点 使用難易度:低 |
小さな獲物 | 7.0 点 |
ツルツルとした肉体 | 1.0 点 |
デジャブ | 6.0 点 |
逆境魂 | 8.0 点 |
痛みも気から | 1.0 点 |
血族 | 点 | 10.0
きっとやり遂げる | 8.5 点 |
希望 | 6.0 点 |
誰も見捨てもしない | 2.0 点 |
予感 | 8.5 点 |
凍りつく背筋 | 点 | 10.0
闇の感覚 | 5.0 点 |
コメント